Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Harga Mobil Daihatsu Jogja Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan DIY, Magelang, Purworejo, Klaten Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D+ MT | Rp 123.400.000 |
1.0 X MT | Rp 134.450.000 |
1.0 X MT DLX | Rp 141.800.000 |
1.0 X AT | Rp 143.700.000 |
1.0 X AT DLX | Rp 151.050.000 |
1.2 X MT | Rp 145.750.000 |
1.2 X AT | Rp 155.950.000 |
1.2 R MT | Rp 152.700.000 |
1.2 R AT | Rp 165.400.000 |
1.2 R MT DLX | Rp 156.700.000 |
1.2 R AT DLX | Rp 169.400.000 |
NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION MT E4 | Rp 209.900.000 |
NEW SIRION AT E4 | Rp 224.950.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D M/T MC | Rp 129.650.000 |
1.0 M M/T MC | Rp 140.150.000 |
1.2 X M/T MC | Rp 149.700.000 |
1.2 X M/T DLX MC | Rp 155.200.000 |
1.2 X A/T MC | Rp 162.700.000 |
1.2 X A/T DLX MC | Rp 168.200.000 |
1.2 R M/T MC | Rp 156.200.000 |
1.2 R M/T DLX MC | Rp 160.000.000 |
1.2 R A/T MC | Rp 169.200.000 |
1.2 R A/T DLX MC | Rp 173.000.000 |
GRAND NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA | |
XENIA X MT 1.3 STD | Rp 189.850.000 |
XENIA X MT 1.3 DLX | Rp 201.850.000 |
XENIA X AT 1.3 STD | Rp 199.950.000 |
XENIA X AT 1.3 DLX | Rp 212.850.000 |
XENIA R MT 1.3 STD | Rp 198.850.000 |
XENIA R MT 1.3 DLX | Rp 210.650.000 |
XENIA R AT 1.3 STD | Rp 208.950.000 |
XENIA R AT 1.3 DLX | Rp 220.850.000 |
XENIA R MT 1.5 DLX | Rp 219.550.000 |
XENIA R AT 1.5 DLX | Rp 229.650.000 |
TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS (NEW) | |
X MT E4 | Rp 205.400.000. |
X MT DLX E4 | Rp 215.400.000 |
X AT DLX E4 | Rp 224.500.000 |
R MT E4 | Rp 233.900.000 |
R MT DLX E4 | Rp 243.900.000 |
R AT E4 | Rp 245.000.000 |
R AT DLX E4 | Rp 255.000.000 |
R MT CUSTOM E4 | Rp 245.800.000 |
R AT CUSTOM E4 | Rp 256.900.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAN MAX | |
PU 1.3 STD FH E4 / 3W | Rp 159.000.000 |
PU 1.5 STD FH E4 / 3W | Rp 163.500.000 |
PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 170.400.000 |
PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 177.300.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 178.900.000 |
PU BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 181.800.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 183.400.000 |
PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 188.700.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM FH E4 | Rp 190.300.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRAN MAX | |
MINI BUS 1.3 D FH E4 | Rp 168.325.000 |
MINI BUS 1.3 D FF FH E4 | Rp 174.325.000 |
MINI BUS 1.3 D PS FH E4 | Rp 183.525.000 |
BLIND VAN 1.3 AC FH E4 | Rp 166.875.000 |
MINI BUS 1.3 D FF FH E4 AMBULANCE | Rp 201.825.000 |
LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 193.500.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 210.600.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 221.700.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 225.700.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp 245.400.000 |